フレー!フレー!きらめく汗の大運動会 の変更点

Top > フレー!フレー!きらめく汗の大運動会

#ref(ev_banner_190920.jpg,nolink,フレー!フレー!きらめく汗の大運動会)
#contents

*イベント概要 [#fff46947]
「フレー!フレー!きらめく汗の大運動会」は、イベント画面から行えるダンキラでイベントPtを貯め、豪華報酬を獲得していくイベントです。

また、イベント書き下ろしのストーリーも楽しめます。

*開催期間 [#q2de83ea]
2019/9/20(金) 17:00:00 ~ 2019/9/30(月) 12:59:59

*報酬受け取り期間 [#l518c10b]
2019/9/20(金) 17:00:00 ~ 2019/10/6(日) 23:59:59

*攻略情報 [#rc72bf7a]
※HARDでの情報を載せています。
-''1000000''CLAP!!!で''700''Ptが最大です。それ以上CLAP!!!を稼いでも、獲得Ptは変わりません。
-''-200000''CLAP!!!ごとに獲得Ptは''-100''Ptされます。
-特効カードの倍率と育成状況によっては、ステータスの高い特効無しカードを入れた方が獲得Ptが多くなる場合があります。
例:特効''20%''で''799999''CLAP!!!→''600''Pt
  特効''無し''で''1000000''CLAP!!!→''700''Pt

*イベント報酬 [#f5f121be]
**報酬カード [#e19f8818]
|CENTER:212|CENTER:212|CENTER:212|c
|[[&resizeimage(キャラ別カード一覧/02_A_02.jpg,198.6,265.06);>★5[クールダウン]夜野零士]]|[[&resizeimage(キャラ別カード一覧/C_09_B_04.jpg,198.6,265.06);>★4[どしたの?]三木望]]|[[&resizeimage(キャラ別カード一覧/C_18_C_04.jpg,198.6,265.06);>★3[応援]椿賢人]]|
|[[&resizeimage(キャラ別カード一覧/02_A_02.jpg,198.6,265.06);>★5[クールダウン]夜野零士]]|[[&resizeimage(キャラ別カード一覧/09_B_04.jpg,198.6,265.06);>★4[どしたの?]三木望]]|[[&resizeimage(キャラ別カード一覧/C_18_C_04.jpg,198.6,265.06);>★3[応援]椿賢人]]|
**主な報酬一覧 [#f9a73751]
#region(Pt報酬)
|RIGHT:||c
|~100Pt|STORY:メンバーを集めろ!|
|~|★3[応援]椿賢人 (1枚目)|
|~1100Pt|レギュラーガチャチケット|
|~2400Pt|STORY:ライバルチームを探せ!|
|~4200Pt|STORY:進捗は順調!|
|~|★3[応援]椿賢人 (2枚目)|
|~6600Pt|STORY:実行委員の大変さ|
|~8400Pt|STOTY:紅鶴大運動会!|
|~|★3[応援]椿賢人 (3枚目)|
|~12600Pt|STORY:盛り上がる運動場!|
|~16800Pt|STORY:借り物競争は大騒ぎ?!|
|~|★3[応援]椿賢人 (4枚目)|
|~18100Pt|レギュラーガチャチケット|
|~25800Pt|STORY:不安な挑戦|
|~|★3[応援]椿賢人 (5枚目)|
|~34200Pt|STORY:体育祭はこれからだ!|
|~|TITLE:きらめく汗の大運動会|
|~77100Pt|レギュラーガチャチケット|
|~90000Pt|★4[どしたの?]三木望 (1枚目)|
|~100100Pt|アクア ×10|
|~130200Pt|★4[どしたの?]三木望 (2枚目)|
|~160200Pt|★4[どしたの?]三木望 (3枚目)|
|~190200Pt|★4[どしたの?]三木望 (4枚目)|
|~220200Pt|★4[どしたの?]三木望 (5枚目)|
|~257000Pt|レギュラーガチャチケット|
|~300000Pt|★5[クールダウン]夜野零士 (1枚目)|
|~330000Pt|★5[クールダウン]夜野零士 (2枚目)|
|~360000Pt|★5[クールダウン]夜野零士 (3枚目)|
|~400200Pt|★5[クールダウン]夜野零士 (4枚目)|
|~433400Pt|レギュラーガチャチケット|
|~450000Pt|★5[クールダウン]夜野零士 (5枚目)|
|~499800Pt|TITLE:上級運動会実行委員長|
#endregion

#br
*特効カード [#oc32d178]
|CENTER:212|CENTER:212|CENTER:212|c
|>|>|~報酬カード|
|[[&resizeimage(キャラ別カード一覧/02_A_02.jpg,198.6,265.06);>★5[クールダウン]夜野零士]]|[[&resizeimage(キャラ別カード一覧/C_09_B_04.jpg,198.6,265.06);>★4[どしたの?]三木望]]|[[&resizeimage(キャラ別カード一覧/C_18_C_04.jpg,198.6,265.06);>★3[応援]椿賢人]]|
|[[&resizeimage(キャラ別カード一覧/02_A_02.jpg,198.6,265.06);>★5[クールダウン]夜野零士]]|[[&resizeimage(キャラ別カード一覧/09_B_04.jpg,198.6,265.06);>★4[どしたの?]三木望]]|[[&resizeimage(キャラ別カード一覧/C_18_C_04.jpg,198.6,265.06);>★3[応援]椿賢人]]|
|無凸:60%&br;1凸:70%&br;2凸:80%&br;3凸:90%&br;4凸:120%|無凸:30%&br;1凸:35%&br;2凸:40%&br;3凸:45%&br;4凸:50%|無凸:20%&br;1凸:25%&br;2凸:30%&br;3凸:35%&br;4凸:40%|
#br
|CENTER:212|CENTER:212|CENTER:212|c
|>|>|~ガチャカード|
|[[&resizeimage(キャラ別カード一覧/C_13_A_02.jpg,198.6,265.06);>★5[白熱のハードル走]蛇ノ目シキ]]|[[&resizeimage(キャラ別カード一覧/C_14_B_04.jpg,198.6,265.06);>★4[美しい着替え]紅アゲハ]]|[[&resizeimage(キャラ別カード一覧/C_11_C_05.jpg,198.6,265.06);>★3[チアリーダー]若草ゆかり]]|
|無凸:150%&br;1凸:200%&br;2凸:210%&br;3凸:230%&br;4凸:250%|無凸:100%&br;1凸:130%&br;2凸:140%&br;3凸:150%&br;4凸:170%|無凸:50%&br;1凸:70%&br;2凸:80%&br;3凸:90%&br;4凸:110%|
[[&ref(./ga_banner_190920.jpg,きらめく汗の大運動会ピックアップガチャ);>きらめく汗の大運動会ピックアップガチャ]]
#br
#br