ナイスガイ!!紅鶴DE騎士 の変更点

Top > ナイスガイ!!紅鶴DE騎士

#ref(ev_banner_191002.jpg,nolink,ナイスガイ!!紅鶴DE騎士)
#contents

*イベント概要 [#fff46947]
「ナイスガイ!!紅鶴DE騎士」は、イベント画面から行えるダンキラでイベントPtを貯め、豪華報酬を獲得していくイベントです。

また、イベント書き下ろしのストーリーも楽しめます。

*開催期間 [#q2de83ea]
2019/10/2(水)16:00:00 ~ 2019/10/12(水) 12:59:59

2019/10/2(水)16:00:00 ~ 2019/10/12(土) 12:59:59
*報酬受け取り期間 [#l518c10b]
2019/10/2(水)16:00:00 ~ 2019/10/18(金) 23:59:59

*攻略情報 [#rc72bf7a]
※HARDでの情報を載せています。
-''1000000''CLAP!!!で''700''Ptが最大です。それ以上CLAP!!!を稼いでも、獲得Ptは変わりません。
-''-200000''CLAP!!!ごとに獲得Ptは''-100''Ptされます。
-特効カードの倍率と育成状況によっては、ステータスの高い特効無しカードを入れた方が獲得Ptが多くなる場合があります。
例:特効''20%''で''799999''CLAP!!!→''600''Pt
  特効''無し''で''1000000''CLAP!!!→''700''Pt

*イベント報酬 [#f5f121be]
**報酬カード [#e19f8818]
|CENTER:212|CENTER:212|CENTER:212|c
|[[&resizeimage(キャラ別カード一覧/07_A_04.jpg,198.6,265.06);>★5[赤薔薇の騎士]八神創真]]|[[&resizeimage(キャラ別カード一覧/10_B_04.jpg,198.6,265.06);>★4[作戦開始!]源光国]]|[[&resizeimage(キャラ別カード一覧/17_C_04.jpg,198.6,265.06);>★3[ため息]愛宕蓮太郎]]|
**主な報酬一覧 [#f9a73751]
#region(Pt報酬)
|RIGHT:||c
|~100Pt|STORY:集え、黄金の騎士たち!|
|~|★3[ため息]愛宕蓮太郎 (1枚目)|
|~1100Pt|レギュラーガチャチケット|
|~2400Pt|STORY:赤薔薇の騎士団|
|~4200Pt|STORY:白薔薇の騎士団|
|~|★3[ため息]愛宕蓮太郎 (2枚目)|
|~6600Pt|STORY:盛り上がるコンテスト!|
|~8400Pt|STOTY:男の勝負!|
|~|★3[ため息]愛宕蓮太郎 (3枚目)|
|~12600Pt|STORY:まんじゅうを売れ!|
|~16800Pt|STORY:勝利の栄冠は誰の手に?!|
|~|★3[ため息]愛宕蓮太郎 (4枚目)|
|~18100Pt|レギュラーガチャチケット|
|~25800Pt|STORY:騎士のカリスマ|
|~|★3[ため息]愛宕蓮太郎 (5枚目)|
|~34200Pt|STORY:紅鶴イチのナイスガイ!|
|~|TITLE:紅鶴 DE 騎士|
|~77100Pt|レギュラーガチャチケット|
|~90000Pt|★4[作戦開始!]源光国 (1枚目)|
|~100100Pt|アクア ×10|
|~130200Pt|★4[作戦開始!]源光国 (2枚目)|
|~160200Pt|★4[作戦開始!]源光国 (3枚目)|
|~190200Pt|★4[作戦開始!]源光国 (4枚目)|
|~220200Pt|★4[作戦開始!]源光国 (5枚目)|
|~257000Pt|レギュラーガチャチケット|
|~300000Pt|★5[赤薔薇の騎士]八神創真 (1枚目)|
|~330000Pt|★5[赤薔薇の騎士]八神創真 (2枚目)|
|~360000Pt|★5[赤薔薇の騎士]八神創真 (3枚目)|
|~400200Pt|★5[赤薔薇の騎士]八神創真 (4枚目)|
|~433400Pt|レギュラーガチャチケット|
|~450000Pt|★5[赤薔薇の騎士]八神創真 (5枚目)|
|~499800Pt|TITLE:上級観光大使|
#endregion

#br
*特効カード [#oc32d178]
|CENTER:212|CENTER:212|CENTER:212|c
|>|>|~報酬カード|
|[[&resizeimage(キャラ別カード一覧/07_A_04.jpg,198.6,265.06);>★5[赤薔薇の騎士]八神創真]]|[[&resizeimage(キャラ別カード一覧/10_B_04.jpg,198.6,265.06);>★4[作戦開始!]源光国]]|[[&resizeimage(キャラ別カード一覧/17_C_04.jpg,198.6,265.06);>★3[ため息]愛宕蓮太郎]]|
|無凸:60%&br;1凸:70%&br;2凸:80%&br;3凸:90%&br;4凸:120%|無凸:30%&br;1凸:35%&br;2凸:40%&br;3凸:45%&br;4凸:50%|無凸:20%&br;1凸:25%&br;2凸:30%&br;3凸:35%&br;4凸:40%|
#br
|CENTER:212|CENTER:212|CENTER:212|c
|>|>|~ガチャカード|
|[[&resizeimage(キャラ別カード一覧/05_A_03.jpg,198.6,265.06);>★5[白薔薇の騎士]紫藤晶]]|[[&resizeimage(キャラ別カード一覧/01_B_04.jpg,198.6,265.06);>★4[戦いのあと]朝日ソラ]]|[[&resizeimage(キャラ別カード一覧/12_C_05.jpg,198.6,265.06);>★3[あ、あの……]霧山おぼろ]]|
|無凸:150%&br;1凸:200%&br;2凸:210%&br;3凸:230%&br;4凸:250%|無凸:100%&br;1凸:130%&br;2凸:140%&br;3凸:150%&br;4凸:170%|無凸:50%&br;1凸:70%&br;2凸:80%&br;3凸:90%&br;4凸:110%|
[[&ref(紅鶴DE騎士ピックアップガチャ/ga_banner_190930.jpg,紅鶴DE騎士ピックアップガチャ);>紅鶴DE騎士ピックアップガチャ]]
#br
#br