てんこもり!ちょこれーと♡おぼれーと の変更点

Top > てんこもり!ちょこれーと♡おぼれーと

#ref(ev_banner_200203.jpg,nolink,てんこもり!ちょこれーと♡おぼれーと)
#contents

*イベント概要 [#fff46947]
「てんこもり!ちょこれーと♡おぼれーと」は新形式のイベントとなっており、普段のポイント達成形式に加えてダンサーごとにランキングが用意されています。
-総合獲得報酬
 普段のイベントと同じような内容。★3~5の新カードやイベント専用育成アイテムなど。

-ランキング報酬
 普段のイベントにはないような豪華報酬。順位に応じたイベント特別称号や★5カード交換チケットなど。
 ''イベント報酬の新カードは含まれません。''

-個人イベントミッション
 普段のイベントミッション+α。プレゼントアイテムがもらえます。

-ユーザー全体イベントミッション
 特別なボイス・ストーリーなど。全ダンサーのミッション達成で後日、新ウェア「ショコラスーツ」が実装されます。

*新ワークス [#a84dca37]
#twitter_embed(1223169047249989633)

*開催期間 [#q2de83ea]
2020/2/3(月) 17:00:00 ~ 2020/2/10(月) 12:59:59
*報酬受け取り期間 [#l518c10b]
2020/2/3(月) 17:00:00 ~ 2020/2/16(日) 23:59:59

*攻略情報(HARD) [#rc72bf7a]
-最低は''0''CLAP!!!''250''チョコ
-基本的には''1万''CLAP!!!ごとに''1''チョコ
-一定CLAP!!!ごとにボーナスが加算
|CENTER:|CENTER:|c
|~CLAP!!!|~ボーナス|~獲得チョコ|
|50万|+100|約500|
|80万|+100|約630|
|100万|+130|約780|
|150万|+40|約870|
|200万|+40|約1000|
|''250万''|''+50''|''約1100''|
|300万|なし|約1150|
|350万|なし|約1200|
*イベント報酬 [#f5f121be]
**報酬カード [#e19f8818]
|CENTER:212|CENTER:212|CENTER:212|c
|[[&resizeimage(キャラ別カード一覧/12_A_04.jpg,198.6,265.06);>★5[うれしいチョコ]霧山おぼろ]]|[[&resizeimage(キャラ別カード一覧/18_B_04.jpg,198.6,265.06);>★4[チョコレートパニック]椿賢人]]|[[&resizeimage(キャラ別カード一覧/07_C_07.jpg,198.6,265.06);>★3[スイートハート]八神創真]]|
**主な報酬 [#f9a73751]
★5カード完凸必要ポイント:819000Pt
普段の700Ptのキャップが無いためか、必要ポイントが倍ほどあります。ちなみに、100万CLAP!!!で約700Pt、200万CLAP!!!で約1000Pt獲得することができます。
また、今回のガチャ特効カードは2凸以降の特効倍率がかなり高くなっている一方、報酬カードは倍率が下がっています。
#region(Pt報酬)
|RIGHT:||c
|~100Pt|STORY:チョコ集めはダンキラだ!|
|~|★3[スイートハート]八神創真 (1枚目)|
|~800Pt|レギュラーガチャチケット|
|~1560Pt|STORY:チョコ・アンド・キラートリック!|
|~3900Pt|STORY:チョコの受取人|
|~|★3[スイートハート]八神創真 (2枚目)|
|~5460Pt|STORY:チョコ・トラブルシューティング|
|~7800Pt|STOTY:チョコ・エンジェル|
|~|★3[スイートハート]八神創真 (3枚目)|
|~11700Pt|STORY:チョコ・コミック|
|~15600Pt|STORY:チョコ・エマージェンシー!?|
|~|★3[スイートハート]八神創真 (4枚目)|
|~16900Pt|レギュラーガチャチケット|
|~23400Pt|STORY:チョコ・ハンター|
|~|★3[スイートハート]八神創真 (5枚目)|
|~31200Pt|STORY:チョコに踊れ!|
|~|TITLE:ちょこれーと♡おぼれーと|
|~92500Pt|レギュラーガチャチケット|
|~117000Pt|★4[チョコレートパニック]椿賢人 (1枚目)|
|~124100Pt|アクア ×10|
|~141960Pt|★4[チョコレートパニック]椿賢人 (2枚目)|
|~174720Pt|★4[チョコレートパニック]椿賢人 (3枚目)|
|~241800Pt|★4[チョコレートパニック]椿賢人 (4枚目)|
|~280020Pt|★4[チョコレートパニック]椿賢人 (5枚目)|
|~339800Pt|レギュラーガチャチケット|
|~409500Pt|★5[うれしいチョコ]霧山おぼろ (1枚目)|
|~450840Pt|★5[うれしいチョコ]霧山おぼろ (2枚目)|
|~573300Pt|★5[うれしいチョコ]霧山おぼろ (3枚目)|
|~637260Pt|★5[うれしいチョコ]霧山おぼろ (4枚目)|
|~738200Pt|レギュラーガチャチケット|
|~819000Pt|★5[うれしいチョコ]霧山おぼろ (5枚目)|
|~910260Pt|TITLE:上級バレンタイン係|

#endregion
#region(ランキング報酬)
|~1位|TITLE:○○のチョコレート王&br;TITLE:○○のチョコレート大将&br;TITLE:○○のチョコレート団長&br;TITLE:○○のチョコレート仲間&br;★5カード交換チケット ×1&br;プレゼントアイテム ×100&br;黄金のシューズ ×200&br;レインボードロップ(小) ×2000&br;レインボードロップ(中) ×2400&br;レインボードロップ(大) ×1000|
|~2~3位|TITLE:○○のチョコレート王&br;TITLE:○○のチョコレート大将&br;TITLE:○○のチョコレート団長&br;TITLE:○○のチョコレート仲間&br;★5カード交換チケット ×1&br;プレゼントアイテム ×80&br;黄金のシューズ ×150&br;レインボードロップ(小) ×1500&br;レインボードロップ(中) ×1800&br;レインボードロップ(大) ×750|
|~4~10位|TITLE:○○のチョコレート王&br;TITLE:○○のチョコレート大将&br;TITLE:○○のチョコレート団長&br;TITLE:○○のチョコレート仲間&br;10連レギュラーガチャチケット ×1&br;プレゼントアイテム ×50&br;黄金のシューズ ×100&br;レインボードロップ(小) ×1000&br;レインボードロップ(中) ×1200&br;レインボードロップ(大) ×500|
|~11~100位|TITLE:○○のチョコレート大将&br;TITLE:○○のチョコレート団長&br;TITLE:○○のチョコレート仲間&br;レギュラーガチャチケット ×3&br;プレゼントアイテム ×30&br;黄金のシューズ ×50&br;レインボードロップ(小) ×240&br;レインボードロップ(中) ×300&br;レインボードロップ(大) ×120|
|~101~300位|TITLE:○○のチョコレート団長&br;TITLE:○○のチョコレート仲間&br;レギュラーガチャチケット ×2&br;プレゼントアイテム ×15&br;黄金のシューズ ×30&br;レインボードロップ(小) ×120&br;レインボードロップ(中) ×150&br;レインボードロップ(大) ×60|
|~301~500位|TITLE:○○のチョコレート仲間&br;レギュラーガチャチケット ×1&br;プレゼントアイテム ×5|
|~501~1000位|TITLE:○○のチョコレート仲間|
#endregion

#br
*特効カード [#oc32d178]
|CENTER:212|CENTER:212|CENTER:212|c
|>|>|~報酬カード|
|[[&resizeimage(キャラ別カード一覧/12_A_04.jpg,198.6,265.06);>★5[うれしいチョコ]霧山おぼろ]]|[[&resizeimage(キャラ別カード一覧/18_B_04.jpg,198.6,265.06);>★4[チョコレートパニック]椿賢人]]|[[&resizeimage(キャラ別カード一覧/07_C_07.jpg,198.6,265.06);>★3[スイートハート]八神創真]]|
|無凸:40%&br;1凸:50%&br;2凸:60%&br;3凸:70%&br;4凸:80%|無凸:20%&br;1凸:25%&br;2凸:30%&br;3凸:35%&br;4凸:40%|無凸:10%&br;1凸:15%&br;2凸:20%&br;3凸:25%&br;4凸:30%|
#br
|CENTER:212|CENTER:212|CENTER:212|c
|>|>|~ガチャカード|
|[[&resizeimage(キャラ別カード一覧/04_A_05p.jpg,198.6,265.06);>★5[親愛のしるし]月光院ノエル]]|[[&resizeimage(キャラ別カード一覧/08_B_05p.jpg,198.6,265.06);>★4[チョコレートキス]椿聖人]]|[[&resizeimage(キャラ別カード一覧/02_C_09.jpg,198.6,265.06);>★3[シャイハート]夜野零士]]|
|無凸:150%&br;1凸:200%&br;2凸:250%&br;3凸:300%&br;4凸:400%|無凸:100%&br;1凸:130%&br;2凸:160%&br;3凸:200%&br;4凸:250%|無凸:50%&br;1凸:70%&br;2凸:90%&br;3凸:120%&br;4凸:150%|
[[&ref(ちょこれーと♡おぼれーとピックアップガチャ/ga_banner_200201.jpg,ちょこれーと♡おぼれーとピックアップガチャ);>ちょこれーと♡おぼれーとピックアップガチャ]]
#br
#br