ごろにゃーご♡路地裏BAD CATS の変更点

Top > ごろにゃーご♡路地裏BAD CATS

#ref(ev_banner_200219.jpg,nolink,ごろにゃーご♡路地裏BAD CATS)
#contents

*イベント概要 [#fff46947]
「ごろにゃーご♡路地裏BAD CATS」は、イベント画面から行えるダンキラでイベントPtを貯め、豪華報酬を獲得していくイベントです。

また、イベント書き下ろしのストーリーも楽しめます。

*開催期間 [#q2de83ea]
2020/2/19(水) 17:00:00 ~ 2020/2/28(金) 12:59:59
*報酬受け取り期間 [#l518c10b]
2020/2/19(水) 17:00:00 ~ 2020/3/5(金) 23:59:59

*攻略情報 [#rc72bf7a]
-HARDの獲得ポイント
|CENTER:|CENTER:|c
|~CLAP!!!|~ Pt |
|40~50万台|500|
|60~70万台|500|
|80~90万台|600|
|100万~|700|

*イベント報酬 [#f5f121be]
**報酬カード [#e19f8818]
|CENTER:212|CENTER:212|CENTER:212|c
|[[&resizeimage(キャラ別カード一覧/13_A_04.jpg,198.6,265.06);>★5[ファジーキャット]蛇ノ目シキ]]|[[&resizeimage(キャラ別カード一覧/17_B_04.jpg,198.6,265.06);>★4[ダウナーキャット]愛宕蓮太郎]]|[[&resizeimage(キャラ別カード一覧/05_C_08.jpg,198.6,265.06);>★3[エレガントキャット]紫藤晶]]|
**主な報酬 [#f9a73751]
★5カード完凸必要ポイント:607800Pt
#region(Pt報酬)
|RIGHT:||c
|~100Pt|STORY:あの子を手懐けたい……|
|~|★3[エレガントキャット]紫藤晶 (1枚目)|
|~1000Pt|レギュラーガチャチケット|
|~1800Pt|STORY:猫を巡る対立|
|~3600Pt|STORY:シキの理想|
|~|★3[エレガントキャット]紫藤晶 (2枚目)|
|~6000Pt|STORY:こだわりのファッションショー|
|~7800Pt|STOTY:野良猫たちのダンス|
|~|★3[エレガントキャット]紫藤晶 (3枚目)|
|~11400Pt|STORY:一流の野良猫になれ!|
|~15600Pt|STORY:にゃんと?! アクシデント|
|~|★3[エレガントキャット]紫藤晶 (4枚目)|
|~16800Pt|レギュラーガチャチケット|
|~22800Pt|STORY:野良猫たちの底力!!|
|~|★3[エレガントキャット]紫藤晶 (5枚目)|
|~30600Pt|STORY:ワル猫たちの宴|
|~|TITLE:路地裏BAD CATS|
|~73000Pt|レギュラーガチャチケット|
|~90000Pt|★4[ダウナーキャット]愛宕蓮太郎 (1枚目)|
|~101100Pt|アクア ×10|
|~129000Pt|★4[ダウナーキャット]愛宕蓮太郎 (2枚目)|
|~158400Pt|★4[ダウナーキャット]愛宕蓮太郎 (3枚目)|
|~205200Pt|★4[ダウナーキャット]愛宕蓮太郎 (4枚目)|
|~237600Pt|★4[ダウナーキャット]愛宕蓮太郎 (5枚目)|
|~283800Pt|レギュラーガチャチケット|
|~337800Pt|★5[ファジーキャット]蛇ノ目シキ (1枚目)|
|~371400Pt|★5[ファジーキャット]蛇ノ目シキ (2枚目)|
|~445800Pt|★5[ファジーキャット]蛇ノ目シキ (3枚目)|
|~495000Pt|★5[ファジーキャット]蛇ノ目シキ (4枚目)|
|~551400Pt|レギュラーガチャチケット|
|~607800Pt|★5[ファジーキャット]蛇ノ目シキ (5枚目)|
|~675000Pt|TITLE:上級かまくら職人|
|~675000Pt|TITLE:上級GOOD飼い主|
#endregion

#br
*特効カード [#oc32d178]
|CENTER:212|CENTER:212|CENTER:212|c
|>|>|~報酬カード|
|[[&resizeimage(キャラ別カード一覧/13_A_04.jpg,198.6,265.06);>★5[ファジーキャット]蛇ノ目シキ]]|[[&resizeimage(キャラ別カード一覧/17_B_04.jpg,198.6,265.06);>★4[ダウナーキャット]愛宕蓮太郎]]|[[&resizeimage(キャラ別カード一覧/05_C_08.jpg,198.6,265.06);>★3[エレガントキャット]紫藤晶]]|
|無凸:60%&br;1凸:70%&br;2凸:80%&br;3凸:90%&br;4凸:120%|無凸:30%&br;1凸:35%&br;2凸:40%&br;3凸:45%&br;4凸:50%|無凸:20%&br;1凸:25%&br;2凸:30%&br;3凸:35%&br;4凸:40%|
#br
|CENTER:212|CENTER:212|CENTER:212|c
|>|>|~ガチャカード|
|[[&resizeimage(キャラ別カード一覧/09_A_04.jpg,198.6,265.06);>★5[チャーミングキャット]三木望]]|[[&resizeimage(キャラ別カード一覧/03_B_05.jpg,198.6,265.06);>★4[プリティキャット]日向まひる]]|[[&resizeimage(キャラ別カード一覧/16_C_07.jpg,198.6,265.06);>★3[モフモフキャット]破走ギンコ]]|
|無凸:150%&br;1凸:200%&br;2凸:250%&br;3凸:300%&br;4凸:400%|無凸:100%&br;1凸:130%&br;2凸:160%&br;3凸:200%&br;4凸:250%|無凸:50%&br;1凸:70%&br;2凸:90%&br;3凸:120%&br;4凸:150%|
[[&ref(路地裏BAD CATSピックアップガチャ/ga_banner_200218.jpg,路地裏BAD CATSピックアップガチャ);>路地裏BAD CATSピックアップガチャ]]
#br
#br