なっちゃいなよ☆憧れの福男 のバックアップの現在との差分(No.1)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#ref(ev_banner_200101.jpg,nolink,なっちゃいなよ☆憧れの福男)
#contents

*イベント概要 [#fff46947]
「なっちゃいなよ☆憧れの福男」は、イベント画面から行えるダンキラでイベントPtを貯め、豪華報酬を獲得していくイベントです。

また、イベント書き下ろしのストーリーも楽しめます。

*開催期間 [#q2de83ea]
2020/1/1(水) 13:00:00 ~ 2020/1/12(日) 12:59:59
*報酬受け取り期間 [#l518c10b]
2020/1/1(水) 13:00:00 ~ 2020/1/18(土) 23:59:59

*攻略情報 [#rc72bf7a]
-HARDの獲得ポイント
|CENTER:|CENTER:|c
|~CLAP!!!|~ Pt |
|40~50万台|500|
|60~70万台|500|
|80~90万台|600|
|100万~|700|

*イベント報酬 [#f5f121be]
**報酬カード [#e19f8818]
|CENTER:212|CENTER:212|CENTER:212|c
|[[&resizeimage(キャラ別カード一覧/06_A_05p.jpg,198.6,265.06);>★5[荘厳な初日の出]影宮蛍]]|[[&resizeimage(キャラ別カード一覧/15_B_04p.jpg,198.6,265.06);>★4[伸びるじゃねえか]毒島九十九]]|[[&resizeimage(キャラ別カード一覧/12_C_08.jpg,198.6,265.06);>★3[袴はいてすみません]霧山おぼろ]]|
**主な報酬 [#f9a73751]
※★5カード完凸に必要なポイントが495000Ptと、過去のイベントよりも高く設定されています。
([[ワンダーランド>あれれ?inワンダーランド]]以前:450000Pt → [[トラベル>飛べる!はちゃめちゃ☆トラベル]]以後:360000Pt)
([[ワンダーランド>あれれ?inワンダーランド]]以前:450000Pt → [[トラベル>飛べる!はちゃめちゃ☆トラベル]]以後:360000Pt → 今回:495000Pt)

1/14に抽選が行われる「新春セブンズ・オリジン宝くじ」を、550200Ptまで計16枚獲得することができます。
#region(Pt報酬)
|RIGHT:||c
|~100Pt|STORY:福男のチャンス?!|
|~|★3[袴はいてすみません]霧山おぼろ (1枚目)|
|~|新春セブンズ・オリジン宝くじ ×1|
|~1100Pt|レギュラーガチャチケット|
|~2400Pt|STORY:新年☆福男決定戦!|
|~|新春セブンズ・オリジン宝くじ ×1|
|~4800Pt|STORY:第1試合『凧あげ』|
|~|★3[袴はいてすみません]霧山おぼろ (2枚目)|
|~|新春セブンズ・オリジン宝くじ ×1|
|~7200Pt|STORY:第2試合『コマ回し』|
|~9600Pt|STOTY:第3試合『福笑い』|
|~|★3[袴はいてすみません]霧山おぼろ (3枚目)|
|~|新春セブンズ・オリジン宝くじ ×1|
|~13800Pt|STORY:決勝こそやってやる!|
|~18600Pt|STORY:決勝戦『ダルマ落とし』|
|~|★3[袴はいてすみません]霧山おぼろ (4枚目)|
|~|新春セブンズ・オリジン宝くじ ×1|
|~20000Pt|レギュラーガチャチケット|
|~28200Pt|STORY:白熱の福男決定戦?!|
|~|★3[袴はいてすみません]霧山おぼろ (5枚目)|
|~37800Pt|STORY:今年の福男は?!|
|~|TITLE:憧れの福男|
|~|新春セブンズ・オリジン宝くじ ×1|
|~61900Pt|新春セブンズ・オリジン宝くじ ×1|
|~78000Pt|レギュラーガチャチケット|
|~90000Pt|★4[伸びるじゃねえか]毒島九十九 (1枚目)|
|~|新春セブンズ・オリジン宝くじ ×1|
|~103200Pt|アクア ×10|
|~142800Pt|★4[伸びるじゃねえか]毒島九十九 (2枚目)|
|~175800Pt|★4[伸びるじゃねえか]毒島九十九 (3枚目)|
|~|新春セブンズ・オリジン宝くじ ×1|
|~208800Pt|★4[伸びるじゃねえか]毒島九十九 (4枚目)|
|~241800Pt|★4[伸びるじゃねえか]毒島九十九 (5枚目)|
|~|新春セブンズ・オリジン宝くじ ×1|
|~282500Pt|レギュラーガチャチケット|
|~|新春セブンズ・オリジン宝くじ ×1|
|~330000Pt|★5[荘厳な初日の出]影宮蛍 (1枚目)|
|~|新春セブンズ・オリジン宝くじ ×2|
|~363000Pt|★5[荘厳な初日の出]影宮蛍 (2枚目)|
|~396000Pt|★5[荘厳な初日の出]影宮蛍 (3枚目)|
|~|新春セブンズ・オリジン宝くじ ×1|
|~439800Pt|★5[荘厳な初日の出]影宮蛍 (4枚目)|
|~476600Pt|レギュラーガチャチケット|
|~495000Pt|★5[荘厳な初日の出]影宮蛍 (5枚目)|
|~|新春セブンズ・オリジン宝くじ ×1|
|~550200Pt|TITLE:上級福男認定人|
|~|新春セブンズ・オリジン宝くじ ×1|
#endregion

#br
*特効カード [#oc32d178]
|CENTER:212|CENTER:212|CENTER:212|c
|>|>|~報酬カード|
|[[&resizeimage(キャラ別カード一覧/06_A_05p.jpg,198.6,265.06);>★5[荘厳な初日の出]影宮蛍]]|[[&resizeimage(キャラ別カード一覧/15_B_04p.jpg,198.6,265.06);>★4[伸びるじゃねえか]毒島九十九]]|[[&resizeimage(キャラ別カード一覧/12_C_08.jpg,198.6,265.06);>★3[袴はいてすみません]霧山おぼろ]]|
|無凸:60%&br;1凸:70%&br;2凸:80%&br;3凸:90%&br;4凸:120%|無凸:30%&br;1凸:35%&br;2凸:40%&br;3凸:45%&br;4凸:50%|無凸:20%&br;1凸:25%&br;2凸:30%&br;3凸:35%&br;4凸:40%|
#br
|CENTER:212|CENTER:212|CENTER:212|c
|>|>|~ガチャカード|
|[[&resizeimage(キャラ別カード一覧/07_A_05p.jpg,198.6,265.06);>★5[めでたいお正月]八神創真]]|[[&resizeimage(キャラ別カード一覧/04_B_04.jpg,198.6,265.06);>★4[餅ぺったん]月光院ノエル]]|[[&resizeimage(キャラ別カード一覧/03_C_08p.jpg,198.6,265.06);>★3[あけおめ~♪]日向まひる]]|
|無凸:150%&br;1凸:200%&br;2凸:210%&br;3凸:230%&br;4凸:250%|無凸:100%&br;1凸:130%&br;2凸:140%&br;3凸:150%&br;4凸:170%|無凸:50%&br;1凸:70%&br;2凸:80%&br;3凸:90%&br;4凸:110%|
[[&ref(憧れの福男ピックアップガチャ/ga_banner_191130.jpg,憧れの福男ピックアップガチャ);>憧れの福男ピックアップガチャ]]
[[&ref(憧れの福男ピックアップガチャ/ga_banner_200101.jpg,憧れの福男ピックアップガチャ);>憧れの福男ピックアップガチャ]]
#br
#br